
Светодиодный дисплей встроен
Размер упаковки 12,80 см * 10,20 см * 3,70 см Вес брутто упаковки 0,405 кг;
Базовая информация.
| Модель №. | НСПБ185С |
| Проведение пути | Универсальный Сплит |
| Тип зарядки | Электрический |
| Применимые модели | Мобильный телефон |
| Тип ячейки | Литий-полимер |
| Отображать | С дисплеем |
| Светодиодное освещение | Без светодиодного освещения |
| Сертификация | CE, CB, TUV, RoHS, PSE, KC |
| Тип розетки | для США/Канады |
| пригодный для вторичной переработки | пригодный для вторичной переработки |
| Транспортный пакет | Коробочная упаковка |
| Спецификация | 84*84*33 мм |
| Товарный знак | OEM |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8504401990 |
| Производственная мощность | 200000/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 12,80 см * 10,20 см * 3,70 см Вес брутто упаковки 0,405 кгОписание продукта
| наименование товара | Встроенный кабельный блок питания с зарядным устройством переменного тока |
| Модель | НСПБ185С |
| Материал | АБС+Огнестойкий ПК |
| Входное напряжение | Ток | Переменный ток: 110–240 В переменного тока, 50–60 Гц, 0,3 А, Тип C: 5 В, 3 А | 9 В, 2 А |
| Выходное напряжение|Ток | Тип C: 5 В 3 А | 9 В 2,22 А | 12 В 1,66 А USB-порт: 5 В 3 А | 9 В 2 А | 12 В 1,5 А | 5 В 4,5 А |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



